S&S Cycle
S&S Cycle 84-99 BT 89in Stock Bore Stroker Kit
S&S Cycle 84-99 BT 89in Stock Bore Stroker Kit
Regular price
$1,748.99 USD
Regular price
Sale price
$1,748.99 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
S&S 89 in. stock bore stroker kit upgrades carbureted 80 in. HD 80 Evolution Big Twin engines to 89 in. displacement at approximately 9.25:1 compression
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1997-1999 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base |
1998-1999 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base |
1996-1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base |
1984,1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | Base |
1984-1999 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base |
1996-1999 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base |
1989-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base |
1995-1999 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base |
1986-1990 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Base |
1988-1999 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base |
1990-1999 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base |
1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia | Base |
1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | Base |
1995-1999 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base |
1993-1999 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base |
1993-1999 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base |
1999 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Base |
1999 | Harley-Davidson | FXR2 | Base |
1999 | Harley-Davidson | FXR3 | Base |
1984-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Base |
1986-1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | Base |
1984-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Base |
1999 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | Base |
1986-1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Base |
1995-1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | Base |
