CORSA Performance
Corsa 2019+ Chevrolet Silverado 5.3L V8 1500 Powercore Dry Air Intake
Corsa 2019+ Chevrolet Silverado 5.3L V8 1500 Powercore Dry Air Intake
Regular price
$414.99 USD
Regular price
$457.00 USD
Sale price
$414.99 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
CORSA Performance Air Intake Systems are designed for one thing, Performance. By optimizing airflow and utilizing Donaldson Powercore Ultra-Web free-flowing air filters, CORSA Performance Intakes outflow stock systems to increase overall vehicle performance while providing the ultimate in engine protection. Donaldson PowerCore(R) Ultra Web Air Filters are 99.96% efficient and offer an unmatched combination of maintenance-free air filtration (up to 150K miles) and performance in the marketplace today.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
2019,2021-2023 | Chevrolet | Suburban | LS |
2019,2021-2023 | Chevrolet | Suburban | LT |
2019,2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Premier |
2021-2023 | Chevrolet | Suburban | RST |
2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
2022-2023 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
2018-2023 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2018-2023 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2018-2023 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2018-2023 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | RST |
2018-2023 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
2018-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2018-2023 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2019-2023 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
2018-2023 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
2018-2023 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2021-2023 | GMC | Yukon | AT4 |
2021-2023 | GMC | Yukon | SLE |
2021-2023 | GMC | Yukon | SLT |
2021-2023 | GMC | Yukon XL | AT4 |
2021-2023 | GMC | Yukon XL | SLE |
2021-2023 | GMC | Yukon XL | SLT |



