Brembo OE
Brembo 14-17 Buick Regal Premium Low-Met OE Equivalent Pad - Front
Brembo 14-17 Buick Regal Premium Low-Met OE Equivalent Pad - Front
Regular price
$72.99 USD
Regular price
Sale price
$72.99 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Specifically designed for the North American market, this Brembo formulated friction material with premium shim offers comfortable, quiet, smooth braking and cleaner wheels. Designed with the European car owner in mind. Brembo's Low-Met Brake Pads are formulated for superior braking performance in all driving conditions. Brembo's Low-Met formulations are comparable to the OE with all Low-Met pads receiving an ECE-R90 approval.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2021 | Buick | Envision | Avenir |
2021 | Buick | Envision | Essence |
2021 | Buick | Envision | Preferred |
2016-2017 | Buick | Regal | Base |
2014-2017 | Buick | Regal | GS |
2016-2017 | Buick | Regal | Premium |
2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
2018-2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance |
2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium |
2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luxury |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platinum |
2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Base |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
2014-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
2014-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Livery |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Platinum |
2013-2016 | Cadillac | XTS | Premium |
2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
2017-2021 | Chevrolet | Camaro | LS |
2016-2021 | Chevrolet | Camaro | LT |
2020 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
2017-2020 | Chevrolet | Camaro | SS |
2017-2020 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
2014-2019 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
2015,2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
2019 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T |
2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Premium |
2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T R-Spec |
2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T Track |
2010,2015-2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 |
2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Grand Touring |
2011-2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec |
2010-2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Track |
2014-2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Ultimate |
2011 | Tesla | Roadster | 2.5 |
2008-2010 | Tesla | Roadster | Base |
2011 | Tesla | Roadster | Sport 2.5 |
