Clevite
Clevite Chrysler 135 CID 2.2L 153 CID 2.5L Con Rod Bearing Set
Clevite Chrysler 135 CID 2.2L 153 CID 2.5L Con Rod Bearing Set
Precio habitual
$38.99 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$38.99 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Clevite Chrysler 135 CID 2.2L 153 CID 2.5L Con Rod Bearing Set
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1983-1984 | Chrysler | E Class | Base |
| 1984-1986 | Chrysler | Laser | Base |
| 1984-1986 | Chrysler | Laser | XE |
| 1982-1993 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1989-1990 | Chrysler | LeBaron | GT |
| 1989-1992 | Chrysler | LeBaron | GTC |
| 1985-1989 | Chrysler | LeBaron | GTS |
| 1989-1990 | Chrysler | LeBaron | High Line |
| 1992 | Chrysler | LeBaron | Landau |
| 1993-1994 | Chrysler | LeBaron | LE |
| 1983-1986 | Chrysler | LeBaron | Mark Cross |
| 1982 | Chrysler | LeBaron | Medallion |
| 1987-1990 | Chrysler | LeBaron | Premium |
| 1983-1987 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1988 | Chrysler | New Yorker | Turbo |
| 1989-1990 | Chrysler | TC Maserati | Base |
| 1982-1988 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1983-1986 | Chrysler | Town & Country | Mark Cross |
| 1982-1983 | Dodge | 400 | Base |
| 1982 | Dodge | 400 | LS |
| 1983-1988 | Dodge | 600 | Base |
| 1983-1986 | Dodge | 600 | ES |
| 1985-1988 | Dodge | 600 | SE |
| 1988-1989 | Dodge | Aries | America |
| 1981-1987 | Dodge | Aries | Base |
| 1981-1984 | Dodge | Aries | Custom |
| 1985-1987 | Dodge | Aries | LE |
| 1981-1986 | Dodge | Aries | SE |
| 1984-1995 | Dodge | Caravan | Base |
| 1989-1995 | Dodge | Caravan | C/V |
| 1990,1992 | Dodge | Caravan | ES |
| 1984-1991 | Dodge | Caravan | LE |
| 1984-1993 | Dodge | Caravan | SE |
| 1983,1985-1986 | Dodge | Charger | 2.2 |
| 1987 | Dodge | Charger | Base |
| 1984,1987 | Dodge | Charger | Shelby |
| 1987-1995 | Dodge | Dakota | Base |
| 1987-1993 | Dodge | Dakota | LE |
| 1990-1993 | Dodge | Dakota | S |
| 1987-1991 | Dodge | Dakota | SE |
| 1994-1995 | Dodge | Dakota | SLT |
| 1988-1989,1992-1995 | Dodge | Dakota | Sport |
| 1994-1995 | Dodge | Dakota | WS |
| 1984-1993 | Dodge | Daytona | Base |
| 1989-1993 | Dodge | Daytona | ES |
| 1989-1990 | Dodge | Daytona | ES Turbo |
| 1991-1992 | Dodge | Daytona | Iroc |
| 1992-1993 | Dodge | Daytona | Iroc R/T |
| 1987-1988 | Dodge | Daytona | Pacifica |
| 1989-1991 | Dodge | Daytona | Shelby |
| 1987-1988 | Dodge | Daytona | Shelby Z |
| 1984-1985 | Dodge | Daytona | Turbo |
| 1986 | Dodge | Daytona | Turbo Z |
| 1988-1993 | Dodge | Dynasty | Base |
| 1988 | Dodge | Dynasty | LE |
| 1989 | Dodge | Grand Caravan | LE |
| 1988-1989 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 1985-1989 | Dodge | Lancer | Base |
| 1985-1989 | Dodge | Lancer | ES |
| 1988-1989 | Dodge | Lancer | Shelby |
| 1984-1987 | Dodge | Mini Ram | Base |
| 1984-1987 | Dodge | Mini Ram | Royal |
| 1981-1982 | Dodge | Omni | 024 |
| 1982 | Dodge | Omni | 024 Charger 2.2 |
| 1981-1982 | Dodge | Omni | 024 Miser |
| 1987-1989 | Dodge | Omni | America |
| 1981,1983-1984,1986,1990 | Dodge | Omni | Base |
| 1982-1983 | Dodge | Omni | Custom |
| 1982 | Dodge | Omni | E-Type |
| 1984-1986 | Dodge | Omni | GLH |
| 1981-1982 | Dodge | Omni | Miser |
| 1983-1984 | Dodge | Rampage | 2.2 |
| 1983-1984 | Dodge | Rampage | Base |
| 1982 | Dodge | Rampage | High Line |
| 1982 | Dodge | Rampage | Sport |
| 1991-1992 | Dodge | Shadow | America |
| 1987-1990,1993-1994 | Dodge | Shadow | Base |
| 1988-1994 | Dodge | Shadow | ES |
| 1991-1993 | Dodge | Shadow | High Line |
| 1987-1989 | Dodge | Shadow | Shelby |
| 1989-1992,1994-1995 | Dodge | Spirit | Base |
| 1989-1993 | Dodge | Spirit | ES |
| 1993 | Dodge | Spirit | High Line |
| 1989-1992 | Dodge | Spirit | LE |
| 1991-1992 | Dodge | Spirit | R/T |
| 1989-1995 | Plymouth | Acclaim | Base |
| 1989-1991 | Plymouth | Acclaim | LE |
| 1986-1988 | Plymouth | Caravelle | Base |
| 1985-1988 | Plymouth | Caravelle | SE |
| 1988 | Plymouth | Grand Voyager | SE |
| 1987-1989 | Plymouth | Horizon | America |
| 1981-1986,1990 | Plymouth | Horizon | Base |
| 1983 | Plymouth | Horizon | Custom |
| 1982 | Plymouth | Horizon | E-Type |
| 1981-1982 | Plymouth | Horizon | Miser |
| 1984-1986 | Plymouth | Horizon | SE |
| 1988-1989 | Plymouth | Reliant | America |
| 1981-1987 | Plymouth | Reliant | Base |
| 1981-1984 | Plymouth | Reliant | Custom |
| 1985-1987 | Plymouth | Reliant | LE |
| 1981-1986 | Plymouth | Reliant | SE |
| 1983 | Plymouth | Scamp | Base |
| 1991-1992 | Plymouth | Sundance | America |
| 1987-1990,1993-1994 | Plymouth | Sundance | Base |
| 1992-1994 | Plymouth | Sundance | Duster |
| 1991-1992 | Plymouth | Sundance | High Line |
| 1988-1991 | Plymouth | Sundance | RS |
| 1984-1995 | Plymouth | Voyager | Base |
| 1984-1991 | Plymouth | Voyager | LE |
| 1990-1991 | Plymouth | Voyager | LX |
| 1984-1993 | Plymouth | Voyager | SE |
