Stoptech
Centric C-TEK Semi-Metallic Brake Pads w/Shims - Front
Centric C-TEK Semi-Metallic Brake Pads w/Shims - Front
Precio habitual
$34.99 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$34.99 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Buick GS 350 1968, GS 400 1968, Skylark 1968-1967, Special 1968-1967, Sportwagon 1968-1967, Chevrolet Bel Air 1970-1967, Biscayne 1969-1967, Brookwood 1969, Camaro 1968-1967, Caprice 1970-1967, Chevelle 1968-1967, Chevy II 1968-1967, El Cam
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1968 | Buick | GS 350 | Base |
| 1968 | Buick | GS 400 | Base |
| 1967-1968 | Buick | Skylark | Base |
| 1968 | Buick | Skylark | Custom |
| 1967-1968 | Buick | Special | Base |
| 1967 | Buick | Special | Deluxe |
| 1967-1968 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1968 | Buick | Sportwagon | Custom |
| 1967-1970 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1967-1969 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1967-1968 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1967-1968 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1967-1968 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1968 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1967-1970 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS |
| 1964-1968 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1967-1970 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1967 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1967 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1967-1968 | Oldsmobile | 442 | Base |
| 1967-1968 | Oldsmobile | 98 | Base |
| 1967 | Oldsmobile | 98 | Holiday |
| 1967-1968 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass | Holiday |
| 1968 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass | Turnpike Cruiser |
| 1967-1968 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1967-1968 | Oldsmobile | Delmont 88 | Base |
| 1967 | Oldsmobile | Delmont 88 | Holiday |
| 1967-1968 | Oldsmobile | Delta 88 | Base |
| 1967-1968 | Oldsmobile | Delta 88 | Custom |
| 1967 | Oldsmobile | Delta 88 | Holiday |
| 1967-1968 | Oldsmobile | F85 | Base |
| 1967-1968 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Base |
| 1967 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Custom |
| 1965-1968 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1965-1968 | Pontiac | Bonneville | Safari |
| 1965-1967 | Pontiac | Catalina | 2+2 |
| 1965-1968 | Pontiac | Catalina | Base |
| 1965-1966,1968 | Pontiac | Catalina | Safari |
| 1965-1968 | Pontiac | Catalina | Ventura |
| 1967-1968 | Pontiac | Executive | Base |
| 1967-1968 | Pontiac | Executive | Safari |
| 1967 | Pontiac | Firebird | 326 |
| 1968 | Pontiac | Firebird | HO |
| 1965-1968 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1964-1968 | Pontiac | GTO | Base |
| 1964-1968 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1965-1966 | Pontiac | Star Chief | Base |
| 1966 | Pontiac | Star Chief | Executive |
| 1964-1968 | Pontiac | Tempest | Base |
| 1964-1968 | Pontiac | Tempest | Custom |
| 1964-1968 | Pontiac | Tempest | Safari |
