ACT
ACT 1990 Subaru Legacy XACT Flywheel Prolite
ACT 1990 Subaru Legacy XACT Flywheel Prolite
Precio habitual
$275.99 USD
Precio habitual
$352.00 USD
Precio de oferta
$275.99 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Dramatically improved engine response and acceleration, mild to moderate gear rattle; Heat-treated forging for strength and toughness, induction-hardened ring gears for maximum life; One piece construction allows less opportunity for failure and provides uniform efficient heat transfer from the clutch disc. No more warped inserts or loose ring gears; Recommended for race use; Forged, CNC machined and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2006 | Saab | 9-2X | 2.5i |
2005 | Saab | 9-2X | Linear |
2013-2016 | Scion | FR-S | Base |
2003 | Subaru | Baja | Base |
2003-2006 | Subaru | Baja | Sport |
2013-2020 | Subaru | BRZ | Limited |
2013-2019 | Subaru | BRZ | Premium |
2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray |
2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
2018,2020 | Subaru | BRZ | TS |
2017 | Subaru | Crosstrek | Base |
2017 | Subaru | Crosstrek | Premium |
1998-2002 | Subaru | Forester | Base |
1998-2002 | Subaru | Forester | L |
1998-2002 | Subaru | Forester | S |
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X |
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
2003-2013 | Subaru | Forester | X |
2006-2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
2009-2010 | Subaru | Forester | X Limited |
2009-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
2003-2005 | Subaru | Forester | XS |
2005 | Subaru | Forester | XS L.L. Bean Edition |
2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
2006-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
1994-1995,2012-2023 | Subaru | Impreza | Base |
1996-1997 | Subaru | Impreza | Brighton |
1994-2001 | Subaru | Impreza | L |
1994 | Subaru | Impreza | LS |
1995-1996 | Subaru | Impreza | LX |
1995-2004 | Subaru | Impreza | Outback |
2005-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
2012-2014 | Subaru | Impreza | Premium |
1998-2005 | Subaru | Impreza | RS |
2017-2023 | Subaru | Impreza | Sport |
2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
2002-2004 | Subaru | Impreza | TS |
2006-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i |
2007-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
2007-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
1994 | Subaru | Legacy | Alpine Sport |
1990,1995 | Subaru | Legacy | Base |
1995-2000 | Subaru | Legacy | Brighton |
1994,1996-2004 | Subaru | Legacy | GT |
1998,2000-2002 | Subaru | Legacy | GT Limited |
2005 | Subaru | Legacy | i |
1990-2004 | Subaru | Legacy | L |
1999 | Subaru | Legacy | L 30th Anniversary |
2004 | Subaru | Legacy | L 35th Anniversary |
2003 | Subaru | Legacy | L SE |
2005 | Subaru | Legacy | Limited |
1999 | Subaru | Legacy | Limited 30th Anniversary |
1990-1996 | Subaru | Legacy | LS |
1991-1997 | Subaru | Legacy | LSi |
1996-1999 | Subaru | Legacy | Outback |
1997,1999 | Subaru | Legacy | Outback Limited |
1994 | Subaru | Legacy | Outdoor |
1995-1998 | Subaru | Legacy | Postal |
1991-1994 | Subaru | Legacy | Sport |
1994 | Subaru | Legacy | Sun Sport |
1999 | Subaru | Legacy | SUS 30th Anniversary |
1994 | Subaru | Legacy | Touring |
2006-2009 | Subaru | Outback | 2.5i |
2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic |
2008 | Subaru | Outback | 2.5i L.L. Bean Edition |
2006-2009 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition |
2000-2004,2008 | Subaru | Outback | Base |
2005 | Subaru | Outback | i |
2000-2005 | Subaru | Outback | Limited |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
2017-2020 | Toyota | 86 | Base |
2018-2020 | Toyota | 86 | GT |
2020 | Toyota | 86 | Hakone Edition |
2017 | Toyota | 86 | Special Edition |
2019 | Toyota | 86 | TRD Special Edition |






